Aqaba AI GPU Pricing
Access high-performance GPUs for your AI and ML workloads at competitive prices
GPU Type | Generation | vRAM | RAM | vCPUs | Price |
---|---|---|---|---|---|
A4000 | Ampere | 16 GB | 24 GB | 8 | $0.39/hr |
RTX3090 | Ampere | 24 GB | 32 GB | 12 | $0.45/hr |
A5000 | Ampere | 24 GB | 32 GB | 12 | $0.49/hr |
A6000 | Ampere | 48 GB | 64 GB | 24 | $0.79/hr |
A100 | Ampere | 40 GB | 64 GB | 24 | $1.29/hr |
H100 | Hopper | 80 GB | 128 GB | 32 | $2.99/hr |
For long-term commitments and enterprise partnerships, contact our sales team: sales@aqaba.ai